Ecological Archives A022-102-A5

Arjan J. H. Meddens, Jeffrey A. Hicke, and Charles A. Ferguson. 2012. Spatiotemporal patterns of observed bark beetle-caused tree mortality in British Columbia and the western United States. Ecological Applications 22:1876–1891. http://dx.doi.org/10.1890/11-1785.1

Appendix F (Table F1). Number of killed trees, mortality area, and percentage of total killed trees by bark beetle species and host type and summed from 1997 through 2010 (U.S. only).

Bark beetle Host type No. killed trees Mortality
area (ha)
Total
mortality
area (%)
Lower Upper Lower Upper Upper
mountain
pine beetle
lodgepole pine  184,956,145  3,869,282,562  160,541  2,858,860  53.19
ponderosa pine  9,915,720  135,250,424  16,638  213,299  3.97
whitebark pine  10,582,398  144,343,908  12,159  158,714  2.95
no data  4,585,220  62,542,407  7,272  88,827  1.65
limber pine  2,734,503  37,298,627  3,681  49,091  0.91
bristlecone pine  289,590  3,950,011  663  8,048  0.15
western white pine  337,830  4,607,996  629  7,634  0.14
Total 213,401,407 4,257,275,934 201,582 3,384,471 62.97
piñon ips common piñon  94,126,730  352,033,969  129,240  448,544  8.35
singleleaf piñon  6,455,108  24,142,102  7,578  28,333  0.53
Total 100,581,837 376,176,071 136,818 476,877 8.87
Douglas-fir
beetle  
Douglas-fir  9,205,130  125,557,972  22,350  298,572  5.56
no data  233,581  3,186,050  370  5,032  0.09
Total 9,438,711 128,744,022 22,721 303,604 5.65
unspecified
bark beetle
no data  9,378,543  127,923,324  14,874  191,191  3.56
ponderosa pine  940,872  12,833,494  2,138  27,920  0.52
white fir  1,229,813  16,774,646  2,064  26,035  0.48
California red fir  1,215,466  16,578,957  1,884  25,282  0.47
softwoods  1,114,024  15,195,286  1,779  21,239  0.40
Total 13,878,717 189,305,707 22,739 291,667 5.43
western balsam
bark beetle
subalpine fir  21,510,103  293,397,805  18,111  243,114  4.52
no data  595,603  8,124,018  600  8,189  0.15
Total 22,105,706 301,521,823 18,712 251,303 4.68
fir engraver fir species  6,739,476  91,926,452  7,811  105,098  1.96
white fir  4,886,316  66,649,348  7,803  93,895  1.75
no data  770,066  10,503,706  1,750  21,261  0.40
California red fir  868,391  11,844,847  1,377  17,814  0.33
Total 13,264,249 180,924,353 18,741 238,068 4.43
ips engraver
beetles
ponderosa pine  16,702,290  227,819,233  28,026  187,041  3.48
no data  226,700  3,092,193  360  3,815  0.07
Total 16,928,990 230,911,425 28,386 190,856 3.55
spruce beetle Engelmann spruce  6,259,134  85,374,585  6,184  82,992  1.54
spruce species  5,170,162  70,521,012  5,108  60,902  1.13
no data  266,468  3,634,617  423  5,760  0.11
Total 11,695,763 159,530,214 11,715 149,654  3.78
western
pine beetle
ponderosa pine  1,828,634  24,942,564 3,068 41,314 0.77
no data 188,068 2,565,242 298 4,052 0.08
Total 2,016,701 27,507,805 3,367 45,367 0.84
pine engraver ponderosa pine 810,031 11,048,823 1,359 18,427  0.34
Jeffrey
pine beetle
Jeffrey pine 366,335 4,996,812 1,561 17,557 0.33
true fir
bark beetle
white fir  213,518  2,912,381  341  4,600  0.09
roundheaded
pine beetle
ponderosa pine 101,090 1,378,863 170 2,314 0.04
Total 404,803,056 5,872,234,233 468,211 5,374,765 100.00

[Back to A022-102]